** Сайт посвящённый ПЭВМ АГАТ **
Таблица цветов ЭВМ АГАТ с незадействованным и задействованным битом яркости на разъеме "RGB", а также в оттенках серого на разъеме "Видеосигнал".
Кроме того, отмечены цвета используемые режимами ЦГВР, HiRes (Apple Mode) и монохромными МГДП/МГВР/Т64/Т40.
Hex | 8 color | 16 color | Grey color | ЦГВР | HiRes | Mono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чёрный | 0 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | ✔ | ✔ | ✔ |
Бордовый | 1 | 217,000,000 | 217,000,000 | 130,130,130 | ✔ | ✔ | |
Зелёный | 2 | 000,217,000 | 000,217,000 | 089,089,089 | ✔ | ✔ | П |
Оливковый | 3 | 217,217,000 | 217,217,000 | 221,221,221 | |||
Флот | 4 | 000,000,217 | 000,000,217 | 065,065,065 | ✔ | ✔ | |
Фиолетовый | 5 | 217,000,217 | 217,000,217 | 194,194,194 | ✔ | ||
Бирюзовый | 6 | 000,217,217 | 000,217,217 | 151,151,151 | |||
Серебряный | 7 | 217,217,217 | 217,217,217 | 241,241,241 | ✔ | ||
Серый | 8 | 000,000,000 | 038,038,038 | 039,039,039 | |||
Красный | 9 | 217,000,000 | 255,038,038 | 185,185,185 | |||
Лайм | A | 000,217,000 | 038,255,038 | 148,148,148 | |||
Жёлтый | B | 217,217,000 | 255,255,038 | 244,244,244 | |||
Синий | C | 000,000,217 | 038,038,255 | 108,108,108 | |||
Фуксия | D | 217,000,217 | 255,038,255 | 229,229,229 | |||
Голубой | E | 000,217,217 | 038,255,255 | 197,197,197 | |||
Белый | F | 217,217,217 | 255,255,255 | 255,255,255 | П | ✔ |
П - используется при смене штатной палитры АГАТ9.
В gray color, зеленый темнее красного, это не ошибка. Странное деление цветов для разъема "Видеосигнал" регламентируется схемотехникой. Таким образом, это можно рассматривать как самостоятельную палитру (кардинально отличается от оттенков, полученных выкрученной ручкой насыщенности, на мониторе).
Порядок нумерации цветов ЭВМ Apple// в режима Double HiRes иной, нежели у режимов LoRes/Double LoRes. Хотя сами цвета такие же. Поскольку идет смещение по фазе видеосигнала на пару тактов.
Цвет | Вид NTSC | Вид EMUL | LoRes/DLoRes | № для DHiRes | Исп. в HiRes* |
---|---|---|---|---|---|
Black | #000000 | 0 | ✔ | ||
Magenta | #933164 | #99035F | 1 | 8 | |
Dark Blue | #4348C1 | #4204E1 | 2 | 1 | |
Purple | #C063FF | #CA13FE | 3 | 9 | ✔ |
Dark Green | #157744 | #007310 | 4 | 2 | |
Gray 1 | #929292 | #7F7F7F | 5 | ||
Medium Blue | #43A9EF | #2497FF | 6 | 3 | ✔ |
Light Blue | #B9BEFF | #AAA2FF | 7 | 11 | |
Brown | #656000 | #4F5101 | 8 | 4 | |
Orange | #E27C36 | #F05C00 | 9 | 12 | ✔ |
Gray 2** | #929292 | #BEBEBE | 10 | ||
Pink | #FFA7DB | #FF85E1 | 11 | 13 | |
Light Green | #65C216 | #12CA07 | 12 | 6 | ✔ |
Yellow | #DCD75E | #CED413 | 13 | 14 | |
Aqua | #8CEEBA | #51F595 | 14 | 7 | |
White | #FFFFFF | #FFFFFE | 15 | 15 | ✔ |
* У HiRes нет собственных номеров цветов, если и есть какие-то номера, то только искусственно назначенные бейсиком (1-6). В Lo-Res и Double Hi-Res одна и та же комбинация битов всегда дает один и тот же цвет. Поскольку комбинация битов это еще и число, получается естественная нумерация цветов. В Hi-Res одна и та же комбинация битов дает разные цвета: зависит от номера колонки, соседних байтов.
** На NTSC оборудовании цвета "Gray 1" и "Gray 2" выглядят одинаково (Для NTSC это два битовых потока: один 01010101010101, другой 10101010101010. Получается что средняя амплитуда сигнала 0,5, это яркость. А в квадратурной модуляции единицы идут в противофазе, т.е. насыщенность 0). В эмуляторах (AppleWin напр.), и через RGB-Card, серые отображаются с разной яркостью.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *